Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 582 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 213 746,57 Kč |
| Čerpání | 38,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 400 000,00 | 5 405 000,00 | 48 005,00 | 0,89 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 390 000,00 | 5 597 183,00 | 1 798 737,84 | 32,14 |
| Doprava | 1 570 500,00 | 2 970 500,00 | 1 262 398,45 | 42,50 |
| Kultura | 2 410 000,00 | 2 801 208,72 | 1 277 596,78 | 45,61 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 400 000,00 | 5 557 817,00 | 3 630 123,06 | 65,32 |
| Sociální služby | 70 000,00 | 70 000,00 | 3 000,00 | 4,29 |
| Školství | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 1 425 000,00 | 70,54 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 211 032,50 | 14,16 |
| Veřejná správa | 7 934 500,00 | 6 873 150,53 | 3 009 385,90 | 43,78 |
| Zemědělství | 400 000,00 | 446 400,00 | 292 622,30 | 65,55 |
| Životní prostředí | 4 695 000,00 | 3 130 740,75 | 1 120 844,74 | 35,80 |
| Ostatní | 220 000,00 | 220 000,00 | 135 000,00 | 61,36 |
| Celkem | 37 000 000,00 | 36 582 000,00 | 14 213 746,57 | 38,85 |


