Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 550 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 507 705,18 Kč |
| Čerpání | 28,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 400 000,00 | 5 405 000,00 | 36 853,00 | 0,68 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 390 000,00 | 5 597 183,00 | 1 616 074,76 | 28,87 |
| Doprava | 1 570 500,00 | 2 970 500,00 | 101 230,00 | 3,41 |
| Kultura | 2 410 000,00 | 2 799 349,47 | 669 863,44 | 23,93 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 400 000,00 | 5 557 817,00 | 3 539 072,06 | 63,68 |
| Sociální služby | 70 000,00 | 70 000,00 | 3 000,00 | 4,29 |
| Školství | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 950 000,00 | 47,03 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 195 032,50 | 13,09 |
| Veřejná správa | 7 934 500,00 | 6 845 150,53 | 2 362 828,95 | 34,52 |
| Zemědělství | 400 000,00 | 446 400,00 | 237 615,00 | 53,23 |
| Životní prostředí | 4 695 000,00 | 3 128 600,00 | 664 135,47 | 21,23 |
| Ostatní | 220 000,00 | 220 000,00 | 132 000,00 | 60,00 |
| Celkem | 37 000 000,00 | 36 550 000,00 | 10 507 705,18 | 28,75 |


