| Schválený rozpočet | 2 410 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 801 208,72 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 277 596,78 Kč |
| Čerpání | 45,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 600 000,00 | 1 991 208,72 | 1 013 353,18 | 50,89 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 650 000,00 | 650 000,00 | 244 573,00 | 37,63 |
| Kultura | 90 000,00 | 90 000,00 | 5 225,00 | 5,81 |
| Sdělovací prostředky | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 445,60 | 28,89 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 2 410 000,00 | 2 801 208,72 | 1 277 596,78 | 45,61 |


