| Schválený rozpočet | 4 695 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 130 740,75 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 120 844,74 Kč |
| Čerpání | 35,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 3 455 000,00 | 1 859 433,51 | 359 467,41 | 19,33 |
| Nakládání s odpady | 1 110 000,00 | 1 141 307,24 | 713 587,33 | 62,52 |
| Ochrana a sanace půdy a podzemní vody | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 790,00 | 47,79 |
| Ochrana ovzduší a klimatu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 695 000,00 | 3 130 740,75 | 1 120 844,74 | 35,80 |


