| Schválený rozpočet | 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 239 349,47 Kč |
| Skutečné čerpání | 295 205,16 Kč |
| Čerpání | 23,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 5 519,00 | 2,76 |
| Elektrická energie | 185 000,00 | 135 000,00 | 36 611,00 | 27,12 |
| Plyn | 150 000,00 | 150 000,00 | 20 957,00 | 13,97 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 64 000,00 | 64,00 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 70 000,00 | 26 673,16 | 38,10 |
| Opravy a udržování | 60 000,00 | 110 000,00 | 95 188,00 | 86,53 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 607,00 | 31,21 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 400,00 | 48,00 |
| Stavby | 0,00 | 419 349,47 | 28 250,00 | 6,74 |
| Celkem | 850 000,00 | 1 239 349,47 | 295 205,16 | 23,82 |


