Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 582 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 671 033,04 Kč |
| Plnění | 68,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 660 000,00 | 15 780 656,71 | 10 623 384,69 | 67,32 |
| Nedaňové | 1 790 858,00 | 1 957 034,25 | 1 224 682,22 | 62,58 |
| Kapitálové | 8 000,00 | 8 000,00 | 28 821,10 | 360,26 |
| Finanční transfery | 1 541 142,00 | 836 309,04 | 794 145,03 | 94,96 |
| Celkem | 19 000 000,00 | 18 582 000,00 | 12 671 033,04 | 68,19 |


