| Schválený rozpočet | 1 541 142,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 836 309,04 Kč |
| Skutečné plnění | 794 145,03 Kč |
| Plnění | 94,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 381 142,00 | 598 975,53 | 598 975,52 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 128 000,00 | 126 500,00 | 84 336,00 | 66,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 46 400,00 | 46 400,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 4 433,51 | 4 433,51 | 100,00 |
| Celkem | 1 541 142,00 | 836 309,04 | 794 145,03 | 94,96 |


