Obec Mankovice
Mankovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Mankovice

Daňové
83,84 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 15 660 000,00 Kč
Upravený rozpočet 15 780 656,71 Kč
Skutečné plnění 10 623 384,69 Kč
Plnění 67,32 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
6 000 000,00 6 000 000,00 3 955 301,52 65,92
3 300 000,00 3 300 000,00 1 971 956,30 59,76
2 500 000,00 2 500 000,00 1 557 738,89 62,31
1 800 000,00 1 889 349,47 1 446 796,25 76,58
500 000,00 500 000,00 440 370,00 88,07
400 000,00 400 000,00 336 590,70 84,15
400 000,00 400 000,00 296 092,24 74,02
320 000,00 320 000,00 307 750,00 96,17
220 000,00 220 000,00 138 255,15 62,84
100 000,00 100 000,00 74 428,07 74,43
50 000,00 81 307,24 54 901,33 67,52
50 000,00 50 000,00 28 422,24 56,84
14 000,00 14 000,00 12 682,00 90,59
6 000,00 6 000,00 2 100,00 35,00
Celkem 15 660 000,00 15 780 656,71 10 623 384,69 67,32
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Odkazy
Obec
Mankovice
Obec Mankovice se nachází na jižním okraji CHKO Poodří. Svou velikostí se řadí mezi menší obce, avšak svou historií patří k významnějším.
Obce mikroregionu