Příjmy
| Schválený rozpočet | 24 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 950 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 028 474,94 Kč |
| Plnění | 73,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 280 000,00 | 12 553 360,00 | 10 587 904,21 | 84,34 |
| Nedaňové | 1 615 188,75 | 2 179 586,38 | 1 619 161,26 | 74,29 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 54 498,00 | 110 796,00 | 203,30 |
| Finanční transfery | 10 599 811,25 | 11 162 555,62 | 6 710 613,47 | 60,12 |
| Celkem | 24 500 000,00 | 25 950 000,00 | 19 028 474,94 | 73,33 |


