Obec Mankovice
Mankovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Mankovice

Schválený rozpočet 24 000 000 Kč
Upravený rozpočet 24 080 000 Kč
Skutečné čerpání 4 234 078 Kč
Čerpání 17,58 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
175 000 188 500 24 171 12,82
3 505 000 3 626 000 1 332 860 36,76
9 415 000 9 415 000 63 942 0,68
1 320 000 1 420 500 202 297 14,24
870 000 870 000 99 692 11,46
20 000 20 000 0 0,00
1 630 000 1 630 000 440 000 26,99
420 000 420 000 160 377 38,19
5 482 000 5 398 267 1 428 412 26,46
200 000 200 000 18 782 9,39
913 000 841 733 418 545 49,72
50 000 50 000 45 000 90,00
24 000 000 24 080 000 4 234 078 17,58
sestaveno ke dni 30. 6. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Odkazy
Obec
Mankovice
Obec Mankovice se nachází na jižním okraji CHKO Poodří. Svou velikostí se řadí mezi menší obce, avšak svou historií patří k významnějším.
Obce mikroregionu