Obec Mankovice
Mankovice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Mankovice

Schválený rozpočet 21 300 000 Kč
Upravený rozpočet 21 770 000 Kč
Skutečné čerpání 3 942 130 Kč
Čerpání 18,11 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
120 000 130 000 25 775 19,83
4 549 916 4 849 916 667 904 13,77
845 000 845 000 99 713 11,80
3 047 000 3 102 000 450 852 14,53
3 000 000 3 000 000 30 766 1,03
38 000 38 000 2 000 5,26
2 200 000 2 200 000 510 000 23,18
792 000 842 000 144 789 17,20
3 630 084 3 685 084 1 013 360 27,50
250 000 250 000 177 852 71,14
2 768 000 2 768 000 819 119 29,59
60 000 60 000 0 0,00
21 300 000 21 770 000 3 942 130 18,11
sestaveno ke dni 30. 4. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Odkazy
Obec
Mankovice
Obec Mankovice se nachází na jižním okraji CHKO Poodří. Svou velikostí se řadí mezi menší obce, avšak svou historií patří k významnějším.
Obce mikroregionu